女生鞋各國尺寸對照表
女生鞋各國尺寸對照表
德國 | 英國 | 美國 | 日本 |
35 | 2 | 4 | 21 |
35.5 | 2.5 | 4.5 | 21.5 |
36 | 3 | 5 | 22 |
36.5 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
37 | 4 | 6 | 23 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
40 | 7 | 9 | 26 |
40.5 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
41 | 8 | 10 | 27 |
41.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 |
42 | 9 | 11 | 28 |
42.5 | 9.5 | 11.5 | 28.5 |
43 | 10 | 12 | 29 |
43.5 | 10.5 | 12.5 | 29.5 |
<< Home